Descripción de Producto
Powerwall La hoja de datos de la bateríA de inicio | ||
1 | La tensióN nominal | 48V (51,2V). |
2 | Capacidad nominal | 100, 150Ah ah ah, 200 |
3 | EnergíA nominal | 5KWH, 7.5KWH, 10KWH |
4 | Tipo Batetry | De iones de litio |
5 | BMS | Construido en la SAE |
6 | Temperatura de funcionamiento | Descargar:-20ºC-60ºC (temperatura interna pack) |
7 | El rango de tensióN de funcionamiento | 43.2~58.4V |
8 | La constante corriente de carga máX. | 100A. |
9 | Descarga de corriente constante de máX. | 120A, 500A (3S), 750A(1S) |
10 | La eficiencia | El 98% |
11 | Ciclo de Vida (100% DOD) | >3000 ciclos (100% DOD); >6000 ciclos (80% de DOD) |
12 | El tamañO | L 485mm * W 240mm * H 660mm |
13 | CéLula de la bateríA | 18650 Tipo (38.3 de la ONU, UL, CE) de 1642 |
14 | BateríA | Cumplir38.3 de la ONU, CE |
15 | La comunicacióN | Can-bus, RS 485 |
16 | Otros | Pantalla LCD, Max 14pcs se conectan en paralelo |
10 añOs de garantíA, máS de 20 añOs de vida |









