Descripción de Producto
Mayorista de fábrica lifepo4 cargador de batería 12V 15a para pilas recargables
El tema | Unidad | Min. | Tip. | Max. | Comentario |
La tensión de entrada | Vca | 90 | 110 | 130 | |
La potencia de entrada | W | _ | _ | 267 | |
Tensión de carga constante | Vcc | 14.4. | 14.6 | 14.8 | |
El voltaje de flotación(para batería de plomo ácido sólo) | Vcc | / | / | / | |
Corriente de carga constante | Un | 14.7 | 15 | 15.3 | |
Corriente de carga completa | MA | 600 | 750 | 900 | |
La tensión de rizado | MV | _ | _ | 250 | |
La eficiencia | % | 85 | _ | _ | Carga completa |
El tamaño | 170mm x 90mm x 50mm | ||||
El peso | Acerca de 0.8kg |



Paquete

Características de protección
-Protección de sobre voltaje de salida
-Output Protección contra sobrecorriente
-La Protección de cortocircuito
-Protección de polaridad inversa

Servicios:
Nuestro equipo de ventas están siempre dispuestos a ayudarle y contestar todas sus preguntas sobre nuestros productos de la batería de litio
Y las soluciones. Si no encuentras lo que desea.Por favor, póngase en contacto con nosotros y podemos personalizar a sus necesidades.
La fiabilidad | ||
El tema | Descripción | Comentario |
MTBF | La vida útil de media ≥ 30.000h | 25º C. |
Antivibración | 5mm/50Hz/600 pruebas de vibración | Pasar |

Servicios:
Nuestro equipo de ventas están siempre dispuestos a ayudarle y contestar todas sus preguntas sobre nuestros productos de la batería de litio
Y las soluciones. Si no encuentras lo que desea.Por favor, póngase en contacto con nosotros y podemos personalizar a sus necesidades.




