Descripción de Producto
Magnesiumoxide (MgO)
CAS NO. 1309-48-4
Introducción
El óxido de magnesio con el método químico es el uso de los ricos de los recursos hídricos, uso de la tecnología de producción de avanzada del mundo, ha refinado la pureza, buena blancura, baja iones de metales pesados, después de tratamiento de modificación de superficie tiene mejor matriz de compatibilidad.
Las propiedades generales
Apariencia | Polvo blanco |
Peso molecular | 40.30 |
Propiedades físicas y químicas
El modelo | Unidad | Las series de productos | ||||||||
S1111 | 1230 | 1231 | 1232 | 1235 | 1212 | 1221 | 1224 | |||
MgO | % | ≥ 99, 9 | ≥95 | ≥ 99, 6 | ≥98 | ≥99 | ≥93 | ≥90 | ≥90 | |
Cl | % | ≤0, 05 | ≤0, 02 | ≤0, 15 | ≤0, 15 | ≤0.2 | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | |
Fe | % | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.003 | ≤0.2 | ≤0, 16 | ≤0.2 | |
Mn | % | ≤ 0.001 | ≤ 0.009 | ≤0, 01 | ≤0, 01 | ≤0, 01 | ≤ 0.016 | ≤ 0.016 | ≤0, 02 | |
El tamaño de partículas D50). | Μm | 0.07-0.1 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤10 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | |
La blancura | - | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥96 | ≥96 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | |
La absorción de yodo valor | Mgl/g | / | ≥150 | / | / | / | / | ≥150 | ≥120 | |
Aplicaciones
S1111 | La resina, intermedios, materiales de la batería, se recomienda que un 10-20% |
1230 | Alta actividad, puede sustituir los productos importados, utilizado en el caucho, elastómeros, Los productos intermedios, etc. |
1231 | Excelentes propiedades eléctricas, se utilizan en aparatos electrónicos, batería Sal de magnesio materiales o materias primas industriales. |
1232 | Adhesivos, sal de magnesio de materias primas industriales, ceramica, antiácidos Y de azúcar refinado. |
1235 | Excelentes propiedades eléctricas, excelente capacidad de dispersión, electronic Los aparatos, tales como el caucho, plástico, sugieren que un 10%-20% |
1212 | Modificación de caucho sintético, ácido acceptor halogenados en el sistema de polímero, sugieren que el 12%-20% |
1221 | Modificación de la goma Syntenic, ácido acceptor halogenados en el sistema de polímero, sugieren que el 12%-20% |
1224 | Funda de goma de CPE es especial. |
El almacenamiento y embalaje
peso neto: 25kg/bolsa de papel, papel-polímero PE bolsa interior y exterior
Almacenar en seco, normal de temperatura, humedad prevención