Descripción de Producto
LiFePo4 Batería de litio de 48V 60Ah batería de ciclo profundo
El modelo | El DT4850 |
La tensión nominal | 48V |
Capacity@0.2C nominal | 60Ah |
Min. Capacity@0.2C | 48, 5Ah |
Energía nominal | 2.4KWh |
Dimensiones(L*W*H) | 380*240*150mm |
. El peso aprox. | 30, 3kg. |
El rango de tensión de funcionamiento | 42V~54V |
Recomienda la tensión de carga | 52, 5V~54V |
Corriente de carga Max. | 60A |
El límite de corriente de carga En paralelo. (No programables /OFF) | 10A |
Descarga de corriente continua de Max. | 60A |
El pico máximo de corriente de descarga | 60A(< 3S) |
Descarga de tensión de corte | 42V |
La eficiencia de carga de Faraday | ≥98% |
La eficiencia de carga de energía | ≥92% |
Resistencia Inernal | 80mΩ |
Auto-descarga | ≤ 3, 5% |
La vida de ciclo largo(@25ºC, 02C, 80%D0D) | Los ciclos de 1800 |
Carga de la temperatura de funcionamiento | -0ºC a 45ºC aprox. |
Carga de la temperatura de funcionamiento | -10ºC a 45ºC aprox. |
La temperatura de almacenamiento | -20ºC a 45ºC aprox. |
La duración de almacenamiento | 12meses @20º~25º C. |
Estándar de seguridad | UL1642 a nivel celular |
La resistencia de polvo de agua | IP30 |
Función paralela | El apoyo máximo de 16 unidades en paralelo, Se recomienda no más de 12 unidades |









