Descripción de Producto
descripción de producto
AF-GSM300-HW868 Unidad de transferencia de datos/Smart Gateway
GeneralLa puerta de enlace inteligente relación con la lora/RS485, 4g del medidor de energía
AF-GSM300-HW868 descargar es lora y comunicación RS485, debe ser utilizado con AEW100 contadores de energía, cargar es de 4G, siga el protocolo MQTT, especialmente diseñados para el mercado extranjero, se puede conectar fácilmente a la RTU, PLC, PC o en otros equipos.
Características
1. De serie soporte protocolo MODBUS RTU adquisición de datos, y comunicarse con la plataforma Acrel Acrel servidor a través de protocolo.
2. Apoyar la adquisición de datos de hasta 30 dispositivos MODBUS RTU.
3. Es compatible con la colección de campos de dirección de 5 registros para cada dispositivo de MODBUS, y el rango de direcciones de cada registro es no más de 64.
4. Apoyo a activar la alarma para cada rango de direcciones MODBUS con alarma de la dirección y el valor de alarma. En la actualidad, existen hasta 14 direcciones de alarma en cada campo de dirección.
5. Apoyar el servidor de MODBUS o LORA por medio de comunicación.
6. Soporte IP fija y la resolución de nombres de dominio dinámico para conectar el centro de datos.
Parámetros | El modelo | |
AF-GSM300-CE | AF-GSM300-HW868 | |
Descargar | LORA 470~510MHz | Lora 860~935MHz |
Uplink | Ethernet Modbus TCP | 4G |
La banda de frecuencia | LTE-FDD B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B12 B13 B18 B19 B20 B25 B26 B28 LTE TDD-B38 B39 B40 B41 UMTS B1 B2 B4 B5 B6 B8 B19 GSM - B2 B3 B5 B8 LORA 860~935MHz | LTE-FDD B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B12 B13 B18 B19 B20 B25 B26 B28 LTE TDD-B38 B39 B40 B41 UMTS B1 B2 B4 B5 B6 B8 B19 GSM - B2 B3 B5 B8 LORA 860~935MHz |
La transmisión Índice | LTE-FDD de velocidad de flujo descendente Hasta 150Mbps Tipo de enlace ascendente hasta 50Mbps LTE TDD de velocidad de flujo descendente Hasta 130Mbps Tipo de enlace ascendente hasta CDMA de 35Mbps de velocidad de flujo descendente Hasta 3.1Mbps Tipo de enlace ascendente hasta 1.8Mbps GSM - Velocidad de flujo descendente Hasta 107Kbps Tipo de enlace ascendente hasta 85.6Kbps | LTE-FDD de velocidad de flujo descendente Hasta 150Mbps Tipo de enlace ascendente hasta 50Mbps LTE TDD de velocidad de flujo descendente Hasta 130Mbps Tipo de enlace ascendente hasta CDMA de 35Mbps de velocidad de flujo descendente Hasta 3.1Mbps Tipo de enlace ascendente hasta 1.8Mbps GSM - Velocidad de flujo descendente Hasta 107Kbps Tipo de enlace ascendente hasta 85.6Kbps |
Voltaje de la tarjeta SIM | 3V, 1, 8 | |
El consumo de energía | El consumo de energía estática: ≤1W, el consumo de energía transitoria: ≤3W | |
La tasa de baudios. | 4.800 bps, 9600bps, 19200 bps, 38400bps(predeterminado 9600 bps). |
Conexión típica



