Descripción de Producto
Descripción de producto
Dióxido de Manganeso Pilas de botón de litio (Li/MnO2) | |||||
El modelo | El voltaje(V). | Capacidad (mAh) | La dimensión(mm) | Peso(g) | |
De diámetro | Altura | ||||
CR1616 | 3 | 55 | 16 | 1.6 | 1.2 |
CR1620 | 3 | 70 | 16 | 2.0 | 1.3 |
CR1632 | 3 | 130 | 16 | 3.2. | 1.6 |
CR2016 | 3 | 75 | 20 | 1.6 | 1.6 |
CR2025 | 3 | 150 | 20 | 2.5 | 2.4 |
CR2412 | 3 | 90 | 24 | 1.2 |
|
CR2335 | 3 | 300 | 23 | 3.5 |
|
CR2320 | 3 | 300 | 23 | 2.0 |
|
CR1216 | 3 | 25 | 12 | 1.6 |
|
CR1025 | 3 | 30 | 10 | 2.5 | |
CR2016 | 3 | 75 | 20 | 1.6 | |
CR2032 | 3 | 220 | 20 | 3.0 | 3.1. |
CR2330 | 3 | 260 | 23 | 3.0 | 4 |
CR2354 | 3 | 530 | 23 | 5.4 | 5.7 |
CR2430 | 3 | 270 | 24 | 3.0 | 4.3. |
CR2450 | 3 | 550 | 24 | 5.0 | 6.2 |
CR2477 | 3 | 950 | 24 | 7.7 | 10.5 |
CR3032 | 3 | 500 | 30 | 3.2. | 6.8 |


Aplicación:
Regalos electrónicos móviles, portátiles, MP3, MP4 DVD portátil, juguetes eléctricos, equipos militares, los teléfonos móviles, linterna LED de batería, alquiler de industrias, las comunicaciones de radio, videocámaras, cámaras digitales, micrófono inalámbrico regalos luminiscentes, juguetes, equipos de almacenamiento de equipo, el punto de venta, el solar de las luces.
Información de la empresaProducto de calidad y certificado
EWT empresa está certificada ISO9001: 2000 y los productos son RoHS compatible. Nuestros productos tienen certificaciones CE y UL, con la parte superior de calidad estándar, las baterías se venden bien en los mercados del mundo, incluyendo Europa, Estados Unidos, Australia, Hong Kong y otros países y regiones.
Fabricados directamente por nuestra fábrica de baterías y batería, las baterías disponibles opciones:
1º de primaria, Batería de litio (Li-SOcl2 Li-MnO2, Li-SO2),
2, Batería de Ión Litio, Li-ion; Las baterías recargables de níquel ( de Ni-Cd, Ni-MH); El litio
LiFePO4 Pilas Recargables
3, descarga las baterías de alta potencia útil, Sistemas de almacenamiento de energía.
4, de tamaño personalizado con un mínimo de cant.