Descripción de Producto
450C Mica eléCtrico de alta temperatura alta temperatura Cable 24 AWG


1.IntroduccióN:
Nombre:De la mica de alta temperatura Cable de fibra de vidrio
TamañO:26AWG~4/0 AWG
1 | NúCleo de níQuel flexible |
2 | Malla de fibra de vidrio con acabado de alta temperatura |
3 | Cinta de mica |
4 | Malla de fibra de vidrio impregna de silicona con acabado de alta temperatura |

2. AplicacióN
Se utiliza para el cableado interno de
Los hornos doméSticos,
ElectrodoméSticos
Accesorios de iluminacióN
Y equipos electróNicos
Como cable de alta temperatura.
2.ParáMetro:
SizeAWG | ConductorStructure | Espesor de aislamiento (mm) | Trenzado de Grosor (mm) | De diáMetro (mm) |
26 | 7/0.16 | ≥0.64 | ≥0.18 | 2.0±0.2 |
24 | 7/0.2 | 2.3±0.2 | ||
22 | 7/0.254 | 2.4±0.2 | ||
20 | 10/0.254 | 2.6±0.2 | ||
18 | 16/0.254 | 2.8±0.2 | ||
16 | 26/0.254 | 3.2±0.2 | ||
14 | 41/0.254 | 3.6±0.2 | ||
12 | 65/0.254 | 4.2±0.2 | ||
10 | 103/0.254 | ≥0.76 | ≥0.38 | 5.2±0.2 |
8 | 163/0.254 | 6.6±0.2 | ||
6 | 266/0.254 | 7.1±0.2 | ||
4 | 420/0.254 | 8.3±0.2 |
3.Ventajas:
Estrellas:-60°C~+450°C, 600V
Conductores: NíQuel, Cobre, níQuel
Aislamiento: Mica cinta, malla de fibra de vidrio.
Chaqueta:Malla de fibra de vidrio con acabado de alta temperatura
Sistema de aislamiento úNico ofrece una extraordinaria flexibilidad de edad de calor por máS vida de servicio.
Excelente corte y pelado de caracteríSticas, haciéNdolo ideal para alto volumen de fabricacióN y montaje.
Proporciona consistencia dimensional y uniformidad.
Adecuado para aplicaciones a -60°C
Resiste el pushback trenza.
4.MéTodos de embalaje

5.Fotos de referencia

