Descripción de Producto
27una bateríA alcalina
1.Certificados:CE, SGS RoHS
2.DuracióN:3 añOs
3.EstáDisponible OEM
4.La capacidad de carga ráPida
5.EcolóGico
6.No afecta la memoria
7.AplicacióN:CáMaras, el háBito de fumar la alarma, periféRicos de ordenador, MP3/4, Memoria, iluminacióN y equipos de comunicacióN, muchos productos electróNicos, etc..
Modelo No. | Valor nominal | Valor nominal | La dimensióN con el tubo | El peso | ||
La tensióN | La capacidad | Aprox. | ||||
(V). | (MAh) | De diáMetro | Altura | (G) | ||
(Mm) | (Mm) | |||||
SG0 | SR63/521 | 1,5 | 10 | 5.8 | 2.1. | 0.3 |
SG1 | SR60/621 | 1,5 | 18 | 6.8 | 2.1. | 0.3 |
SG2 | SR59/726 | 1,5 | 46 | 7.9 | 2.6 | 0.38 |
SG3 | SR41 | 1,5 | 52 | 7.9 | 3.6 | 0.64 |
SG4 | SR66/626 | 1,5 | 25 | 6.8 | 2.6 | 0.34 |
SG5 | SR48/754 | 1,5 | 88 | 7.9 | 5.4 | 0.9 |
SG6 | SR69/921 | 1,5 | 30 | 9.5 | 2.1. | 0.55 |
SG7 | SR57/927 | 1,5 | 40 | 9.5 | 2.7 | 0.64 |
SG8 | SR55/1120 | 1,5 | 55 | 11.6 | 2 | 0.86 |
SG9 | SR45/936 | 1,5 | 73 | 9.5 | 3.6 | 0,88 |
SG10 | SR54/1130 | 1,5 | 96 | 11.6 | 3 | 1.2 |
SG11 | SR58/721 | 1,5 | 24 | 7.9 | 2.1. | 0.38 |
SG12 | SR43 | 1,5 | 143 | 11.6 | 4.2. | 1.6 |
SG13 | SR44 | 1,5 | 206 | 11.6 | 5.4 | 2 |



